General specifications M17
General specifications | |||
Name/Model | M17 | Hardware solution | Soc: Snapdragon 660, DAC: ES9038PRO*2, Amp: THX AAA-788+, Bluetooth: QCC5124, USB: XMOS XUF208, NDK Femtosecond crystal oscillator*2 |
User Interface | Android/Pure Music/USB DAC/Bluetooth Receiver/AirPlay mode | Color | Black |
Size | ≈156.4*88.5*28mm | Volume control type | ≈610g |
Display | 5.99 inches (1080*2160) incell fully fit screen | Volume control type | Knob or button control |
RAM | 4GB | ROM | 64GB/≈46GB |
TF card | Single TF card slot, theoretically support up to 2TB | Gain control | Low/medium/high/Over-ear headphone mode/Enhanced over-ear headphone mode (when connected to DC) |
Channel balance | L20~R20(0.5dB/level) | Recommended headphone impedance | 16~150Ω (SE output)/16~300Ω (BAL output) |
Buttons and ports | |||
Buttons | Physical button + analog potentiometer volume knob + HOLD lock switch + BAT/DC switch + touch screen | USB | Two-way TYPE C USB3.0(Charging/Data transmisson),USB HOST Type-C USB2.0 |
Phone Output | 3.5mm single-ended+6.35mm single-ended+2.5mm balanced+4.4mm balanced | Line out(LO) | 3.5 mm port(shared PO) |
COAX Output |
"RCA socket (coaxial decoding, coaxial output multiplexing) Coaxial decoding supports up to 192kHz-24bit/DSD64 Coaxial output supports up to 384kHz-24bit/DSD128" |
Balanced Line out | 4.4 mm port(shared 4.4mm balanced PO) |
Features | |||
WiFi | 2.4GHz/5GHz,DLNA、AirPlay、WiFi music transfer | Bluetooth transmitter(5.0) | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
Bluetooth receiver(5.0) | SBC/AAC/aptX/aptX Low Latency/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | FiiO Link | WiFi and Bluetooth control (Android), Bluetooth control (IOS) |
MQA | MQA 8x unfold | All to DSD | Yes |
Double click to wakeup | Not supported, to be upgraded | In-vehicle mode | Would power on/off automatically when vehicle engine starts/stops |
Sampling Rate Supported Up to | Local playback: up to 384kHz-32bit/DSD256 | USB Audio | 384kHz-32bit/DSD256 ( D2P/DOP) |
USB DAC: up to 768kHz-32bit/DSD512 | 768kHz-32bit/DSD512 ( Native) | ||
Power-off timers | sleep/Idle poweroff | Equalizer | 10-band EQ (±12dB), 8 presets+custom preset, custom EQ supported |
Firmware Upgrade | Supports via zip file + TF card + OTA | Navigation control | Gesture control/2-Bottom navigation/3-Bottom navigation |
Power Supply Parameters | |||
Power supply | Supports QC3.0, QC4.0 and PD2.0 and PD3.0 fast charge, POWER IN DC 12V | Battery capacity | 9200mAh |
Charging time | about 4.5h (QC fast charge) | Standby time | >1000h |
Battery life and test conditions | |||
3.5mm headphone output:>10h | |||
Volume | 76 | Gain | L |
Screen | Off | Test File | MP3 44.1kHz/16bit |
EQ | Off | Load | 32Ω |
2.5mm+4.4mm balanced output:>8h | |||
Volume | 65 | Gain | L |
Screen | Off | Test File | MP3 44.1kHz/16bit |
EQ | Off | Load | 32Ω |
Audio parameters | |||
PO output parameters(Over-ear headphone mode) | |||
Output power | ≥740mW(16Ω / THD+N<1%) | Output impedance | ≤1Ω(32Ω) |
Output power | ≥500mW(32Ω /THD+N<1%) | Crosstalk | ≥75dB(1kHz/32Ω) |
Output power | ≥63mW(300Ω / THD+N<1%) | THD+N | ≤0.0007%(1kHz/32Ω) |
Noise floor | ≤3.5μV(dbA) | SNR | ≥120dB(dbA) |
Frequency response | 5Hz~80kHz(-3dB) | Peak output voltage | 11.3 Vp-p |
PO output parameters(Enhanced over-ear headphone mode) | |||
Output power | ≥1.4W(16Ω / THD+N<1%) | Output impedance | ≤1Ω(32Ω) |
Output power | ≥1.1W(32Ω /THD+N<1%) | Crosstalk | ≥75dB(1kHz/32Ω) |
Output power | ≥126mW(300Ω / THD+N<1%) | THD+N | ≤0.0009%(1kHz/32Ω) |
Noise floor | ≤3.5μV(dbA) | SNR | ≥122dB(dbA) |
Frequency response | 5Hz~80kHz(-3dB) | Peak output voltage | 16.9 Vp-p |
LO output parameters | |||
THD+N | ≤0.0006%(1kHz/10kΩ) | SNR | ≥120dB(dbA) |
Crosstalk | ≥103dB(1kHz/10kΩ) | Noise floor | ≤2μV(dbA) |
Frequency response | 5Hz~80kHz(-3dB) | LO Output Level | 1.9V(1kHz/10kΩ) |
PO balanced output parameters(Over-ear headphone mode) | |||
Output power | ≥1.5W(16Ω / THD+N<1%) | Output impedance | ≤2Ω(32Ω) |
Output power | ≥3W(32Ω /THD+N<1%) | THD+N | ≤0.0007%(1kHz/32Ω) |
Output power | ≥250mW(300Ω /THD+N<1%) | Crosstalk | ≥108dB(1kHz/32Ω) |
Noise floor | ≤7μV(dbA) | SNR | ≥121dB(dbA) |
Frequency response | 5Hz~80kHz(-3dB) | Peak output voltage | 19.7 Vp-p |
PO balanced output parameters(Enhanced over-ear headphone mode) | |||
Output power | ≥1.5W(16Ω / THD+N<1%) | Output impedance | ≤2Ω(32Ω) |
Output power | ≥3W(32Ω /THD+N<1%) | THD+N | ≤0.0009%(1kHz/32Ω) |
Output power | ≥500mW(300Ω /THD+N<1%) | Crosstalk | ≥108dB(1kHz/32Ω) |
Noise floor | ≤7μV(dbA) | SNR | ≥121dB(dbA) |
Frequency response | 5Hz~80kHz(-3dB) | Peak output voltage | 27.7 Vp-p |
LO balanced output parameters(dbA) | |||
THD+N | ≤0.0006%(1kHz/10kΩ) | SNR | ≥122dB(dbA) |
Crosstalk | ≥105dB(1kHz/10kΩ) | Noise floor | ≤3μV(dbA) |
Frequency response | 5Hz~80kHz(-3dB) | LO Output Level | 3.9V(1kHz/10kΩ) |
File format support | |||
Lossless |
DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),DST iSO DXD:352.8kHz/24bit APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) APE Insane:96kHz/24bit(MAX) Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) AIFF:384kHz/32bit(MAX) FLAC:384kHz/32bit(MAX) WAV:384kHz/32bit(MAX) WMA LOSSLESS:96kHz/24bit(MAX) |
||
Lossy | MP3,OGG,WMA,AAC, etc. |