FiiO BTA30 PRO Bluetooth Transceiver
General specifications | |||
Name/Model | BTA30 Pro | Hardware solution | DAC: ES9038Q2M,USB: XMOS XU208 , BT: CSR8675,DSP:CT7302EL |
Color | Black | Volume Control | Potentiometer(ADC Sampling) |
Weight | ≈145g | FiiO Control | Yes |
Bluetooth connection indicator | Yes | Sampling rate indicator | Yes |
Firmware upgrade | System firmware and Bluetooth version can be upgraded through USB | Bluetooth receive (5.0) | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
Bluetooth transmit | SBC/aptX/aptX HD/aptX LL/LDAC | Input source indicator | USB IN/COAX IN/OPT IN/BYPASS separate indicator |
Bluetooth transmit | SBC: Blue AAC: Teal AptX HD: Yellow AptX: Purple AptX LL: Green LDAC: White |
||
Maximum supported sampling rate | 384kHz-32bit/DoP256(USB DAC) | ||
384kHz-24bit/DoP128(Coaxial) | |||
96KHz-24bit(Optical) | |||
Buttons and ports | |||
Buttons | Physical key + toggle switch | USB | Two-way TYPE C USB2.0 (Charging/Data transmisson) |
Coaxial input | RCA (input/output shared) | Coaxial output | RCA (input/output shared) |
Optical input | Optical fiber socket | Optical output | Optical fiber socket |
Analog output(LO) | RCA | Headphone output | / |
Power supply specifications | |||
USB power | DC5V 2A(recommended) | Battery capacity | / |
Audio parameters | |||
USB DAC decoding- LO parameters | |||
THD+N | <0.001%(1kHz/10kΩ) | SNR | ≥118dB (A计权) |
Crosstalk | ≥112dB (1kHz/10kΩ) | Floor noise | <4μV(A计权) |
Frequency response | 5Hz~90kHz (-3dB) | LO level | 3Vrms (1kHz/10kΩ) |
RX mode(LDAC)- LO parameters | |||
THD+N | <0.003%(1kHz/10kΩ) | SNR | ≥116dB (A计权) |
Crosstalk | ≥110dB (1kHz/10kΩ) | Floor noise | <5μV(A计权) |
Frequency response | LO level | 2.7Vrms (1kHz/10kΩ) | |
RX mode(aptX)- LO parameters | |||
THD+N | <0.046%(1kHz/10kΩ) | SNR | ≥116dB (A计权) |
Crosstalk | ≥110dB (1kHz/10kΩ) | Floor noise | <5μV(A计权) |
Frequency response | LO level |
3Vrms (1kHz/10kΩ) |
Customer Reviews
Based on 5 reviews
Write a review